服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產品型號: testo-540
所屬分類:照度計
產品時間:2024-11-19
簡要描述:照度儀|testo 540簡 介:適合人眼光譜的傳感器- 讀數(shù)鎖定功能,便于讀數(shù)- 顯示Z大/Z小值
照度儀|testo 540簡 介:適合人眼光譜的傳感器- 讀數(shù)鎖定功能,便于讀數(shù)- 顯示zui大/zui小值
| |||
量 程: | 0~99,999Lux | ||
精 度: | 10Lux (20,000~99,999Lux); ±3% (比對參考值) | ||
單 位: | Lux,尺燭光 | ||
操作溫度: | 0~+50℃ | ||
電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) | ||
電池壽命: | 20小時 (正常使用,關閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池 德圖testo 540照度儀是一種緊湊型、便攜式的數(shù)顯光照度測試儀,專為快速簡便地測量工作場所的照明條件而設計。以下是關于testo 540照度儀的一些詳細信息: 產品概述
技術參數(shù)
功能特點
包裝內容
|