服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: testo-810
所屬分類:紅外線測溫儀
產(chǎn)品時間:2015-11-12
簡要描述:簡 介:空氣溫度和紅外表面溫度測量合二為一特點: - 紅外測溫,1點激光瞄準,光學分辨率6∶1 - 空示
| |||
量 程: | -30~+300℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±2.0℃ (-30~+100℃); ±2%測量值 (其余量程) | ||
光學分辨率: | 6:1 | ||
單 位: | ℃ / ℉ | ||
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | ℃ / ℉ | ||
操作溫度: | -10~+50℃ | ||
電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) | ||
電池壽命: | 50小時 (正常使用,關(guān)閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護套): | 119 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池 |