服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產品型號: 3286
所屬分類:功率計
產品時間:2015-11-18
簡要描述:測量項目: 電壓、電流、電壓/電流峰值、有功/無功/視在功率、功率因數、相位角、頻率、相位檢測,高達20次的諧波電壓/電流 測量范圍: 電壓150.0V、300.0V、600.0V,三段范圍 電流200A、1000A,2段范圍
技術規(guī)格
測量項目: | 電壓、電流、電壓/電流峰值、有功/無功/視在功率、功率因數、相位角、頻率、相位檢測,高達20次的諧波電壓/電流 |
測量范圍: | 電壓150.0V、300.0V、600.0V,三段范圍 電流200A、1000A,2段范圍 功率視電壓、電流、單相/三相而定 功率因數+0.000~1.000~-0.000 SinΦ+0.000~1.000~-0.000 相位角+90.0。~0.0~-90.0。 頻率30~100Hz、100~1000Hz,2段范圍 峰值電壓150V時為375V、300V時為750V、600V時為1020V,電流200A時為500A、1000A時為1700A zui小輸入電壓10Vrms、電流10Arms |
精 度: | 30~45Hz:電壓±1.5%f.s.±5dgt.、電流±2.0%f.s.±5dgt. |
顯 示: | LCD,zui大示值電流6000 |
取樣速率: | 快速2次/秒,慢速1次/3秒,HARM方式下1次/2秒 |
磁場效應: | 外部在400A/m下,zui大相當于2.0A |
zui大輸入: | zui大電壓600Vrms(絕緣線),zui大電流1000Arms |
夾頭直徑: | zui大Φ55mm |
電源供應: | 6F22(006P)×1 |
體積重量: | 62寬×260高×39深 mm,0.55公斤 |
選件: