服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): SA9122
所屬分類(lèi):頻譜分析儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-24
簡(jiǎn)要描述:【SA9122】頻譜分析儀SA-9122頻率范圍:9KHz~3GHz,頻率分辨率1Hz分析帶寬10Hz~1MHz,步進(jìn)為1-3-10顯示平均噪聲電平:<-135dBm (典型值) 前置放大器開(kāi)測(cè)量功能豐富,多窗口顯示界面,操作簡(jiǎn)潔全數(shù)字中頻技術(shù),消除了基準(zhǔn)電平與顯示標(biāo)度切換的不確定度多種檢波方式,適應(yīng)測(cè)量各種相應(yīng)的信號(hào)多種通訊接口,USB_HOST、USB_DEVICE、LAN、VGA
【SA9122】頻譜分析儀SA-9122
主要指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | SA9115 | SA9122 | SA9130 | |||
基本特性 | 頻率范圍 | 9KHz~1.5GHz | 9KHz~2.2GHz | 9KHz~3.0GHz | ||
頻率分辨率 | 1Hz | |||||
掃寬范圍 | 0Hz、100Hz~1.5GHz | 0Hz、100Hz~2.2GHz | 0Hz、100Hz~3.0GHz | |||
不確定度 | ±掃寬/(掃描點(diǎn)數(shù)-1) | |||||
分析帶寬 | 10Hz~1MHz 步進(jìn)為1-3-10 | |||||
RBW準(zhǔn)確度 | 設(shè)置值的5% | |||||
視頻帶寬 | 1Hz~1MHz 步進(jìn)為1-3-10 | |||||
幅度特性 | 測(cè)量范圍 | 顯示平均噪聲電平(DANL)至+30dBm | ||||
顯示平均噪聲電平 | <-120dBm (典型值) 前置放大器關(guān) <-135dBm (典型值) 前置放大器開(kāi) | |||||
輸入zui大電平 | 直流電平 | 50V | ||||
連續(xù)波射頻功率 | 30dBm(1W) 衰減≥20dB | |||||
zui大損壞電平 | 40dBm (10W) | |||||
1dB增益壓縮點(diǎn) | 輸入混頻端功率 | >0dBm | ||||
全幅度準(zhǔn)確度 | <1.5dB | |||||
參考電平范圍 | -100dBm~+30dBm | |||||
雜散 | 鏡像頻率 | -60dBc | ||||
中頻饋通 | -60dBc | |||||
掃描特性 | 掃描時(shí)間 | 掃寬≥100Hz | 10mS~1500S | 10mS~2000S | 10mS~3000S | |
零掃寬 | 20μS~1500S | 20μS~2000S | 20μS~3000S | |||
掃描精度 | 掃寬≥100Hz | 5%標(biāo)稱(chēng)值 | ||||
零掃寬 | 5%標(biāo)稱(chēng)值 | |||||
掃描方式 | 連續(xù)、單次 | |||||
單邊帶 相位噪聲
| 載波偏移10KHz | <-82dBc/Hz(典型值) | <-85dBc/Hz(典型值) | <-85dBc/Hz(典型值) | ||
載波偏移1MHz | <-110dBc/Hz(典型值) | |||||
輸入/輸出特性 | 射頻輸入阻抗 | 50Ω | ||||
標(biāo)頻輸入輸出 | 頻率 | 10MHz | ||||
幅度 | 0dBm~10Bm | |||||
通訊接口 | USB_HOST、USB_DEVICE、LAN 、VGA | |||||
可選配件 | 跟蹤源 | |||||
機(jī)械特性 | 外形尺寸/重量 | 363×154×327mm3 / 約6kg |